Rusya’da 2002 yılı nüfus sayımına göre Türk bağı olan Millet Adlandırmalar ve Kişi sayısı


Tatarlar 5 554 601 3,83
Ukraynalılar 2 942 974 2,03
Başkurtla 1 673 389 1,15
Çuvaşlar 1 637 094 1,12
Çeçenler 1 360 253 0,93
Mordvalar 843 350 0,58
Kafkasya Avarları 814 473 0,56
Kazaklar 653 962 0,45
Udmurtlar 636 906 0,44
Azerbaycanlılar 621 840 0,43
Çirmişler 604 298 0,42
Kabardeyler 519 958 0,36
Osetler 514 875 0,35
Dargiler 510 156 0,35
Buryatlar 445 175 0,31
Yakutlar Saha 443 852 0,30
Kumuklar 422 409 0,29
İnguşlar 413 016 0,28
Lezgiler 411 535 0,28
Komiler 293 406 0,20
Tuvalar-tuva-tıva 243 442 0,17
Karaçaylar 192 182 0,13
Kalmıklar 173 996 0,12
Moldovalılar 172 330 0,12
Laklar 156 545 0,11
Kazaklar 140 028 0,10
Tabasaranlar 131 785 0,09
Adigeler 128 520 0,09
Özbekler 122 916 0,08
Tacikler 120 136 0,08
Balkarlar 108 426 0,07
Kareller 93 344 0,06
Nogaylar 90 666 0,06
Hakaslar 75 622 0,05
Altaylar 67 239 0,05
Çerkesler 56 119 0,04
Abazalar 37 942 0,03
Evenkiler 35 527 0,02
Finler 34 050 0,02
Bulgarlar 31 965 0,02
Kırgızlar kırgız 31 808 0,02
Yezidiler 31 273 0,02
Evenler 19 071 0,01
Dağ Çirmişleri 18 515 0,01
Çukçiler 15 767 0,01
Tadar Şor 13 975 0,01
Gagavuzlar 12 210 0,01
Nanaylar 12 160 0,01
Mansiler 11 432 0,01
Abhazlar 11 366 0,01
Tsahurlar 10 366 0,01
Paştunlar 9 800 0,00
Sibirya Tatarları 9 611 0,00
Dolganlar 7 261 0,00
Kırım Tatarları 4 131 0,00
Macarlar мадьяр 3 768 0,00
Ahıska Türkleri 3 257 0,00
Kumandılar 3 114 0,00
Uygurlar 2 867 0,00
Moğollar 2 656 0,00
Talişler 2 548 0,00
Telengitler 2 399 0,00
Tatlar 2 303 0,00
Kamçadallar 2 293 0,00
Astrahan Tatarları 2 003 0,00
Laponlar 1 991 0,00
Eskimolar 1 750 0,00
Udegeyler 1 657 0,00
Latgallar 1 622 0,00
Karakalpaklar 1 609 0,00
Tubalar 1 565 0,00
Yukagirler 1 509 0,00
Ketler 1 494 0,00
Çuvanlar 1 087 0,00
Tofalar 837 0,00
Dunganlar 801 0,00
Çulım Tatarları 656 0,00
Aleutlar 540 0,00
Karaylar 366 0,00
Acaralılar 252 0,00
Lazlar 221 0,00
Kırımçaklar 157 0,00
Karadağlılar 131 0,00
Beluciler 81 0,00
Urumlar 54 0,00
Kaytaklar 5 0,00
.
.

Hakkında Türk Bilimi